Indicadores Mercatto
Indicadores De Fundos Mercatto
2010
Agosto 0.04 -0.07 0.77 1.10 0.17 -3.51 0.89 0.59 -0.07
Julho 0.01 -0.07 0.15 0.22 0.17 10.80 0.86 0.62 -2.23
Junho 0.00 -0.11 0.85 0.34 0.04 -3.35 0.79 0.56 -0.84
Maio 0.43 0.43 1.19 1.57 0.22 -6.64 0.75 0.50 5.33
Abril 0.57 0.73 0.77 0.72 0.39 -4.04 0.66 0.50 -2.83
Março 0.52 0.71 0.94 0.63 0.34 5.82 0.76 0.58 -1.66
Fevereiro 0.78 0.70 1.18 1.09 0.74 1.68 0.59 0.50 -3.40
Janeiro 0.75 0.88 0.63 1.01 1.34 -4.65 0.66 0.50 7.67
Ano Acumulado 3.14 3.23 6.66 6.87 3.45 -7.10 6.11 4.48 0.85
2009
Dezembro 0.37 0.24 -0.26 -0.11 0.18 2.30 0.72 0.55 -0.16
Novembro 0.41 0.37 0.10 0.07 0.29 8.93 0.66 0.50 0.37
Outubro 0.28 0.24 0.05 -0.04 0.25 0.05 0.69 0.50 -1.92
Setembro 0.24 0.16 0.42 0.25 0.16 8.90 0.69 0.50 -5.74
Agosto 0.15 0.08 -0.36 0.09 0.48 3.15 0.69 0.52 0.74
Julho 0.24 0.23 -0.43 -0.64 0.33 6.41 0.79 0.61 -4.05
Junho 0.36 0.42 -0.01 -0.32 0.13 -3.26 0.76 0.57 -1.08
Maio 0.47 0.60 -0.07 0.43 0.33 12.16 0.77 0.55 -9.42
Abril 0.48 0.55 -0.15 0.04 0.31 15.55 0.84 0.55 -5.91
Março 0.20 0.20 -0.74 -0.84 0.40 7.18 0.97 0.64 -2.66
Fevereiro 0.55 0.31 0.26 -0.13 0.27 -2.84 0.85 0.55 2.69
Janeiro 0.48 0.64 -0.44 0.01 0.46 4.66 1.05 0.68 -0.89
Ano Acumulado 4.31 4.11 -1.71 -1.43 3.64 82.66 9.90 6.93 -25.21
2008
Dezembro 0.28 0.29 -0.13 -0.44 0.16 2.61 1.11 0.72 0.17
Novembro 0.36 0.38 0.38 0.07 0.57 -1.77 1.00 0.66 10.30
Outubro 0.45 0.50 0.98 1.09 0.50 -24.80 1.17 0.75 10.50
Setembro 0.26 0.15 0.11 0.36 0.16 -11.02 1.10 0.70 17.13
Agosto 0.28 0.21 -0.32 -0.38 0.38 -6.43 1.01 0.70 4.33
Julho 0.53 0.58 1.76 1.12 0.45 -8.48 1.06 0.69 -1.59
Junho 0.74 0.91 1.98 1.89 0.96 -10.24 0.94 0.62 -2.30
Maio 0.79 0.96 1.61 1.88 1.23 11.29 0.92 0.57 -2.23
Abril 0.55 0.64 0.69 1.12 0.54 7.68 0.90 0.60 -3.54
Março 0.48 0.51 0.74 0.70 0.31 -5.53 0.84 0.54 3.91
Fevereiro 0.49 0.48 0.53 0.38 0.19 9.05 0.80 0.56 -4.37
Janeiro 0.54 0.69 1.09 0.99 0.52 -8.04 0.92 0.60 -0.64
Ano Acumulado 5.90 6.48 9.81 9.11 6.17 -41.25 12.37 7.89 31.94
2007
Dezembro 0.74 0.97 1.76 1.47 0.82 0.80 0.84 0.56 -0.70
Novembro 0.38 0.43 0.69 1.05 0.47 -2.94 0.84 0.56 2.28
Outubro 0.30 0.30 1.05 1.17 0.08 8.08 0.92 0.61 -4.66
Setembro 0.18 0.25 1.29 1.17 0.24 11.23 0.80 0.54 -6.27
Agosto 0.47 0.59 0.98 1.39 0.07 -1.26 0.99 0.65 4.50
Julho 0.24 0.32 0.28 0.37 0.27 1.15 0.97 0.65 -2.38
Junho 0.28 0.31 0.26 0.26 0.55 3.56 0.90 0.60 -0.14
Maio 0.28 0.26 0.04 0.16 0.36 6.67 1.02 0.67 -5.16
Abril 0.25 0.26 0.04 0.14 0.33 8.16 0.94 0.63 -0.80
Março 0.37 0.45 0.34 0.22 0.11 4.44 1.05 0.69 -3.20
Fevereiro 0.44 0.42 0.27 0.23 0.33 -1.44 0.87 0.57 -0.30
Janeiro 0.44 0.49 0.50 0.43 0.66 -0.57 1.13 0.72 -0.62
Ano Acumulado 4.46 5.16 7.75 7.90 4.37 43.66 11.82 7.71 -17.15