19 de Maio de 2013
Fundos Renda Fixa |
Data | Cota (R$) | Ano (%) | Início (%) | Patrimônio (R$) |
| Rendimento | 17.05 | 4,91847555 | 2,48 | 29,05 | 34.447.914,38 |
| Top Crédito Privado | 17.05 | 6054,63917632 | 2,19 | 275,89 | 295.041.840,32 |
| Total IMA-B | 16.05 | 1,1924759 | -1,42 | 19,25 | 1.366.750,51 |
Fundos Multimercado |
Data | Cota (R$) | Ano (%) | Início (%) | Patrimônio (R$) |
| Diferencial Institucional | 16.05 | 4,17520509 | 2,66 | 164,37 | 254.606.838,70 |
| Diferencial 30 | 16.05 | 2,02886532 | 3,57 | 102,89 | 150.424.662,03 |
| Equity Hedge | 16.05 | 1,14924413 | 2,40 | 14,92 | 97.132.203,48 |
| Multigestor | 15.05 | 1,01954122 | 7.779.764,61 | ||
Fundos de Ações |
Data | Cota (R$) | Ano (%) | Início (%) | Patrimônio (R$) |
| Estratégia | 16.05 | 21,06149965 | -5,48 | 2006,15 | 93.842.315,08 |
| Gestão Fundamentalista | 16.05 | 9,29029048 | -7,07 | 829,03 | 92.397.890,35 |
Fundos de Previdência |
Data | Cota (R$) | Ano (%) | Início (%) | Patrimônio (R$) |
| VGBL/PGBL | 17.05 | 108,2293165 | -0,82 | 8,23 | 8.501.829,43 |
| Veja mais informações |

