27 de Janeiro de 2012
Fundos |
Início | Data | Cota (R$) | Ano (%) |
Início (%) |
PL (R$) |
| Rendimento Renda Fixa | 03.09.10 | 27.01 | 4,47122972 | 0,80 | 17,31 | 41.217.054,96 |
| Top Renda Fixa | 02.05.03 | 27.01 | 5480,88641275 | 0,84 | 240,27 | 451.332.551,59 |
| Diferencial Institucional Multimercado | 01.03.05 | 26.01 | 3,7495215 | 1,24 | 137,42 | 129.890.084,71 |
| Diferencial Multimercado | 23.09.98 | 26.01 | 9,64437641 | 1,42 | 864,44 | 26.642.550,40 |
| Diferencial 30 Multimercado | 07.08.07 | 26.01 | 1,77245987 | 2,12 | 77,25 | R$ 153.402.512,07 |
| Equity Hedge Multimercado | 19.01.12 | 26.01 | 1,00690358 | - | - | 5.088.453,49 |
| Estratégia Ações | 18.11.98 | 26.01 | 23,29294115 | 14,09 | 2229,29 | 172.240.415,49 |
| Gestão Fundamentalista Ações | 25.04.03 | 26.01 | 10,01158322 | 8,57 | 901,16 | 111.700.317,23 |
| Veja mais informações | Relatório de Rating Mercatto 2012 |
|
Florianópolis (48) 3222-4860 sul@mercatto.net |
Rio de Janeiro (21) 3687-1500 investidor@mercatto.net |
Recife (81) 3325-0826 nordeste@mercatto.net |