19 de Maio de 2012
Fundos Renda Fixa |
Início | Data | Cota (R$) | Ano (%) | Início (%) | Patrimônio (R$) |
| Rendimento | 03.09.10 | 18.05 | 4,60364853 | 3,78 | 20,79 | 28.103.419,79 |
| Top Crédito Privado | 02.05.03 | 18.05 | 5642,71666889 | 3,82 | 250,31 | 437.830.048,48 |
| Total IMA-B | 29.02.12 | 18.05 | 1,09273718 | - | - | 55.125.776,40 |
Fundos Multimercado |
Início | Data | Cota (R$) | Ano (%) | Início (%) | Patrimônio (R$) |
| Diferencial Institucional | 01.03.05 | 17.05 | 3,88270511 | 4,84 | 145,85 | 137.604.693,25 |
| Diferencial | 23.09.98 | 17.05 | 9,94360067 | 4,57 | 894,36 | 24.678.497,48 |
| Diferencial 30 | 07.08.07 | 17.05 | 1,84288414 | 6,18 | 84,29 | 140.448.200,13 |
| Equity Hedge | 19.01.12 | 17.05 | 1,02865864 | - | - | 19.629.238,59 |
Fundos de Ações |
Início | Data | Cota (R$) | Ano (%) | Início (%) | Patrimônio (R$) |
| Estratégia | 18.11.98 | 17.05 | 19,49618617 | -4,50 | 1849,62 | 145.503.903,05 |
| Gestão Fundamentalista | 25.04.03 | 17.05 | 9,18856718 | -0,35 | 818,86 | 122.030.426,05 |
Fundos de Previdência |
Início | Data | Cota (R$) | Ano (%) | Início (%) | Patrimônio (R$) |
| VGBL/PGBL | 05.08.11 | 18.05 | 104,61753469 | 2,12 | 4,62 | 4.215.478,49 |
| Veja mais informações | Relatório de Rating Mercatto 2012 |
|
Florianópolis (48) 3222-4860 sul@mercatto.net |
Rio de Janeiro (21) 3687-1500 investidor@mercatto.net |
Recife (81) 3325-0826 nordeste@mercatto.net |