31 de Julho de 2010
Fundos |
Início | Data | Cota | Mês (%) | Ano (%) | 12 m (%) | Início (%) | PL (R$) |
| Rendimento DI | 11.04.01 | 30.07 | 3,77581592 | 0,80 | 4,79 | 8,23 | 277,58 | 25.897.465,16 |
| Top RF | 02.05.03 | 30.07 | 4619,42594732 | 0,89 | 5,50 | 9,64 | 186,78 | 205.197.285,20 |
| Dif. Institucional Mult | 01.03.05 | 29.07 | 3,18283272 | 0,65 | 4,11 | 7,94 | 101,54 | 216.384.596,82 |
| Diferencial Mult | 23.09.98 | 29.07 | 8,18195697 | 0,70 | 4,24 | 8,63 | 718,20 | 54.483.579,66 |
| Diferencial 30 Mult | 07.08.07 | 29.07 | 1,48011979 | 0,53 | 3,70 | 9,53 | 48,01 | 168.258.481,25 |
| Estratégia Ações | 18.11.98 | 29.07 | 22,45725994 | 6,35 | -3,49 | 30,53 | 2145,73 | 144.707.532,28 |
| Gestão Fund. Ações | 25.04.03 | 29.07 | 9,48582503 | 4,84 | -9,16 | 25,75 | 848,58 | 140.348.585,70 |
|
Florianópolis (48) 3222-4860 sul@mercatto.net |
Rio de Janeiro (21) 3687-1500 investidor@mercatto.net |
Recife (81) 3325-0826 nordeste@mercatto.net |